مقاسات كبيرة
305/55-20 | 35/12.5-20 | |
---|---|---|
بوصة قطرها (مم) | 33.21 (843.5) | 35.02 (889.6) |
عرض بوصات (مم) | 12.01 (305) | 12.52 (318) |
محيط. بوصة (مم) | 104.33 (2649.93) | 110.03 (2794.76) |
ارتفاع الجدار الجانبي بوصات (مم) | 6.6 (167.75) | 7.51 (190.8) |
هل الإطارات 33 بوصة هي نفسها 305؟
A و a كلاهما قريب جدًا من ارتفاع 33. 305 أعرض بقليل من 12 ، بينما 285 عرضها 11 فقط.
ما هو حجم الإطارات LT305 55R20؟
قارن مع العناصر المماثلة
هذا المنتج Nitto Tire LT305 / 55R20 E 121 / 118S G2 33.2 3055520 / b> إطارات بوصة | NITTO RIDGE GRAPPLER All- Terrain Radial Tire-305 / 55-20 116Q | |
---|---|---|
مؤشر الحمل | 118 | 116.0 |
حجم حافة | 20.00 بوصة | 20.00 بوصة |
عرض القسم | 305.0 ملم | 305 ملم |
نسبة عرض الإطارات | 55 | 55.0 |
ما هو حجم 305 50r20؟
مقاسات كبيرة
/ عشر> | 305/50-20 | |
---|---|---|
بوصة قطرها (مم) | 31.91 (810.5) | 32.01 (813) |
عرض بوصات (مم) | 10.83 (275) | 12.01 (305) |
محيط. بوصة (مم) | 100.25 (2546.26) | 100.56 (2554.11) |
ارتفاع الجدار الجانبي بوصات (مم) | 5.95 (151.25) | 6 (152.5) |
ما هو حجم الاطارات هو 305؟
أحجام الإطارات P-Metric - مخطط تحويل P-Metric إلى بوصة
حجم حافة | حجم P- متري | الارتفاع الفعلي للإطار |
---|---|---|
16 انش | / TD> | 32.8 بوصة |
/ TD> | 34.6 بوصة | |
/ TD> | 36.4 بوصة | |
17 انش | / TD> | 29.0 بوصة |
ما هو حجم إطار 295 65R20؟
قارن مع العناصر المماثلة
هذا المنتج Nitto Trail Grappler M / T Radial Tire - 295 / 65R20 129Q | Cooper Discoverer STT Pro All-Season LT295 / 65R20 129 / 126Q Tire | |
---|---|---|
أبعاد البند | 35.1 × 35.1 × 11.6 بوصة | 35.43 × 35.43 × 11.7 بوصة |
وزن السلعة | 71.70 رطلا | 67.73 رطل |
مؤشر الحمل | 129 | 129 |
حجم حافة | 20.00 بوصة | 20.00 بوصة |
كيف تقيس حجم الإطارات بالبوصة؟
كيفية تحديد قطر الإطارات / العجلة
- الرقم الأول. الرقم 205 يمثل عرض المقطع للإطار بالمليمترات.
- الرقم الثاني. يشير الرقم 75 إلى نسبة العرض إلى الارتفاع للجدار الجانبي.
- الرقم الثالث. الرقم الأخير ، 15 في مثالنا ، يمثل القطر ، بالبوصة ، للعجلة التي تم تركيب الإطار عليها.
ما هو حجم الإطارات 33؟
مخطط مكافئ لحجم الإطارات للإطارات 33 أو 35 أو 37 أو 40:
إطارات 33 (+/- 0.50 ″ في القطر الكلي) | ||
---|---|---|
/ TD> | / TD> | / TD> |
15 | / TD> | / TD> |
15 | / TD> | / TD> |
15 | / TD> |